ユーゴスラビア切手 1990年 シロエリハゲワシ 2種 他入荷です。
1 切手 14700 ユーゴスラビア切手 1984年 鳥 オオカモメ ユリカモメ セグロカモメ アジサシ 4種
2 切手 10261 ユーゴスラビア切手 1983年 キノコ 4種
3 切手 14529 ユーゴスラビア切手 1981年 自然保護 2種
4 切手 14701 ユーゴスラビア切手 1967年 ノヴィ・サド ヨーロッパヤマウズラ ノーザンパイク ハヤブサ 4種
5 切手 14698 ベルギー切手 1990年 オレンジリリー ユリ 花 3種
6 切手 14705 ユーゴスラビア切手 1989年 自然保護 花 2種
7 切手 14704 ユーゴスラビア切手 1991年 自然保護 コビトウ 2種
8 切手 14703 ユーゴスラビア切手 1990年 シロエリハゲワシ 2種
9 切手 14721 ウクライナ切手 2005年 蝶 小型シート
10 切手 14722 ウクライナ切手 2003年 フクロウ 12種 小型 シート
11 切手 14711 スペイン アンドラ切手 1978年 スペイン郵便50周年 4種
12 切手 13913 セントビンセント グレナダディーン切手 1988年 韓国ソウル オリンピック 小型シート
13 切手 12105 ルクセンブルク切手 1977年 バロックアート 2種
14 切手 14558 イギリス領南極地域切手 1982年 南極 気候変動 6種
2 切手 10261 ユーゴスラビア切手 1983年 キノコ 4種
3 切手 14529 ユーゴスラビア切手 1981年 自然保護 2種
4 切手 14701 ユーゴスラビア切手 1967年 ノヴィ・サド ヨーロッパヤマウズラ ノーザンパイク ハヤブサ 4種
5 切手 14698 ベルギー切手 1990年 オレンジリリー ユリ 花 3種
6 切手 14705 ユーゴスラビア切手 1989年 自然保護 花 2種
7 切手 14704 ユーゴスラビア切手 1991年 自然保護 コビトウ 2種
8 切手 14703 ユーゴスラビア切手 1990年 シロエリハゲワシ 2種
9 切手 14721 ウクライナ切手 2005年 蝶 小型シート
10 切手 14722 ウクライナ切手 2003年 フクロウ 12種 小型 シート
11 切手 14711 スペイン アンドラ切手 1978年 スペイン郵便50周年 4種
12 切手 13913 セントビンセント グレナダディーン切手 1988年 韓国ソウル オリンピック 小型シート
13 切手 12105 ルクセンブルク切手 1977年 バロックアート 2種
14 切手 14558 イギリス領南極地域切手 1982年 南極 気候変動 6種